Resultados
Colocações finais 2010
| CHAVE OURO | CHAVE PRATA | CHAVE BRONZE | |
| 1° | FECAP | FORMADOS | UNICAMP |
| 2° | UFSCAR 1 | POLI USP 1 | UNICAMP LIMEIRA 2 |
| 3° | FARMÁCIA USP 1 | USP RIBEIRÃO PRETO | POLI USP 2 |
| 4° | UNIP | FEA USP | ESALQ |
| 5° | MACKENZIE | IME USP 1 | UFSCAR 2 |
| 6° | LEU UNICAMP | MED ABC | IME USP 2 |
| 7° | UNESP BOTUCATU | UNICAMP LIMEIRA 1 | FARMAODONTO |
| 8° | UNESP RIO CLARO | MEDICINA JUNDIAÍ | ITA |
Premiações Individuais 2010
Campeão do Homerun Derby 2010
Leandro Azuki da ESALQ com 4HRs
| CHAVE OURO | ||
| 1° Melhor Rebatedor | Dalton Hobo | UFSCar 1 |
| 1° Melhor Rebatedora | Juliana Kano | Unesp Botucatu |
| Melhor Arremessador(a) | Camila Silva | UFSCar 1 |
| Melhor Receptor(a) | Juliana Kano | Unesp Botucatu |
| Melhor Defensor(a) Interno(a) | Karina Hoshino | Farmácia USP 1 |
| Melhor Defensor(a) Externo(a) | André Christofoletti | Unesp Rio Claro |
| Melhor Jogador | Dalton Hobo | UFSCar 1 |
| Melhor Jogadora | Camila Silva | UFSCar 1 |
| CHAVE PRATA | ||
| 1° Melhor Rebatedor | Humberto Katsuyoshi Hagio | Poli USP 1 |
| 1° Melhor Rebatedora | Danielle Yumi Kano | IME USP 1 |
| Melhor Arremessador(a) | Cristiane Tashiro | FORMADOS |
| Melhor Receptor(a) | Anna Sato | IME USP 1 |
| Melhor Defensor(a) Interno(a) | Érica Emori | POLI USP 1 |
| Melhor Defensor(a) Externo(a) | Ivy Endo | FORMADOS |
| Melhor Jogador | Humberto Katsuyoshi Hagio | POLI USP 1 |
| Melhor Jogadora | Ivy Endo | FORMADOS |
| CHAVE BRONZE | ||
| 1° Melhor Rebatedor | Leo Okamura | Unicamp Limeira 2 |
| 1° Melhor Rebatedora | Patricia Hatori | Unicamp Limeira 2 |
| Melhor Arremessador(a) | Patricia Hatori | Unicamp Limeira 2 |
| Melhor Receptor(a) | Ricardo Matsuzaki | ESALQ |
| Melhor Defensor(a) Interno(a) | Fabio Shigematu | ESALQ |
| Melhor Defensor(a) Externo(a) | Marcio Maeda | ESALQ |
| Melhor Jogador | Fabio Shigematu | ESALQ |
| Melhor Jogadora | Patricia Hatori | Unicamp Limeira 2 |
Sorteio das Chaves 2010
| CHAVE OURO | CHAVE PRATA | CHAVE BRONZE | |
| 1 | UNIP | FORMADOS | UFSCAR 2 |
| 2 | UNESP BOTUCATU | IME USP 1 | UNICAMP |
| 3 | MACKENZIE | MEDICINA JUNDIAÍ | FARMA ODONTO |
| 4 | UFSCAR 1 | USP RIBEIRÃO PRETO | POLI USP 2 |
| 5 | LEU UNICAMP | UNICAMP LIMEIRA 1 | UNICAMP LIMEIRA 2 |
| 6 | FECAP | POLI USP 1 | IME USP 2 |
| 7 | FARMÁCIA USP | MEDICINA ABC | ESALQ |
| 8 | UNESP RIO CLARO | FEA USP | ITA |
chaveamento (clique na imagem para ampliá-la)

horário dos jogos (clique na imagem para ampliá-la)

Resultados dos outros anos
| CHAVE OURO | CHAVE PRATA | CHAVE BRONZE | |
| 1 | UNIP | FORMADOS | UFSCAR 2 |
| 2 | UNESP BOTUCATU | IME USP 1 | UNICAMP |
| 3 | MACKENZIE | MEDICINA JUNDIAÍ | FARMA ODONTO |
| 4 | UFSCAR 1 | USP RIBEIRÃO PRETO | POLI USP 2 |
| 5 | LEU UNICAMP | UNICAMP LIMEIRA 1 | UNICAMP LIMEIRA 2 |
| 6 | FECAP | POLI USP 1 | IME USP 2 |
| 7 | FARMÁCIA USP | MEDICINA ABC | ESALQ |
| 8 | UNESP RIO CLARO | FEA USP | ITA |





